Tabelul de mărimi

1. Tabel mărimi cămăși și bluze

Mărime Lungime cămașă (cm) Lățime umeri camasa (cm) Circumferință piept
camasa (cm)
34, XS/S 71 48 110
36, S 72 49 116
38, M 71 48 112
40, M/L 74,5 50 120
42, L 76,5 52 128
44, XL 75,5 52 124
46, L (lung) 81 51 118
52, 2XL 83 55 136

2. Tabel mărimi rochii dama

Mărime Lungime rochie (cm) Lungime mânecă (cm) Circumferință piept
rochie (cm)
S 115 50 122
M 122 52 126
L 129 53 128
XL 135 54 130
S Long 129 53 122
M Long 135 53 126
L Long 140 53 128
XL Long 143 54 130

 

3. Tabel mărimi tunici Unisex/ tunica cu gluga

Mărime Lungime tunica (cm) Latime umeri (cm) Circumferință piept
(cm)
S 120 52 122
M 145 54 130
L 155 56 132
XL 155 58 134

 

Trimite cererea de renunțare

Vă rugăm să completați următorul formular pentru a trimite cererea de renunțare.

Cannot place order, conditions not met:
OK